강좌주요정보
강 좌 명 | 실무에 바로 쓰는 오피스 활용 |
강 사 명 | 김혜성 |
강의일정 | 1.23.-2.27. (금) 10:00~13:00 총 18시간 주 1회 총 6회 |
수업대상 (수강자격) | 기본과정 이수자 (기초과정이 아닙니다. 타자 100타 이상) |
교육목적 | 한글, 파워포인트, 엑셀의 종합적인 운용 능력 배양 |
교육내용개요 | 정확한 소프트웨어 기능을 숙지해 문서작성 시간 단축 및 표준문서 활용을 통한 업무 효율 증대 |
첫날준비물 | 필기도구 |
강 좌 명 | 실무에 바로 쓰는 오피스 활용 |
강 사 명 | 김혜성 |
강의일정 | 1.23.-2.27. (금) 10:00~13:00 총 18시간 주 1회 총 6회 |
수업대상 (수강자격) | 기본과정 이수자 (기초과정이 아닙니다. 타자 100타 이상) |
교육목적 | 한글, 파워포인트, 엑셀의 종합적인 운용 능력 배양 |
교육내용개요 | 정확한 소프트웨어 기능을 숙지해 문서작성 시간 단축 및 표준문서 활용을 통한 업무 효율 증대 |
첫날준비물 | 필기도구 |
회차 | 일자 | 강 의 내 용 |
1회 | 01.23 | [한글] 웹 사이트 내용을 서치하고 한글 문서에서 문석작성하기 |
2회 | 01.30 | [한글] 표를 이용한 배포용 전단지 만들고 인쇄 설정하기 |
3회 | 02.06 | [파포] 파워포인트 마스터 이해하고 디자인 꾸며보기 |
4회 | 02.13 | [파포]‘인원현황 분석을 통한 인력보강‘ 계획 발표자료 만들기 |
5회 | 02.20 | [엑셀] 엑셀 거래명세서 서식 작성과 인쇄 영역 설정 및 페이지 설정하기 |
6회 | 02.27 | [엑셀] 견적서 예제를 이용해서 수식과 표시 형식 및 함수 익히기 |
| 김혜성 |
|---|
|